![]() |
![]() |
![]() |
|||
اتـــــــــــــــــــــــاق بـــــــــــــــــــــــازرگـــــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــی و صـــــــــــــــــــــــنــــــــــايــــــــــع و مــعـــــــــــــــــــــــادن ايـــــــــــــــــــــــــران |
|||||
خانه | قوانين | اتاقهای مشترک | شعب اتاق | اتحاديه ها | نشريات | اتصالات | درباره ايران | دفترچه تلفن | تماس با اتاق |
|||||
| فهرست بزرگترين شرکتهاي استان (تالاس) جمهوري قرقيزستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داراي قابليت رشد و نيازمند به سرمايه گذاريهاي خارجي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شرکتهاي فوق نيازمند به نوسازي کل و بازسازي تجهيزات مندرس ميباشد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علاوه بر اين, در استان (تالاس) امکانات توليد محصولات کشاورزي زير نيز موجود است : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. کارخانه توليد تخته فشرده از کاه. در استان سالانه پس از برداشت محصول غلات در حدود 30 هزار تن کاه بلاستفاده ميماند. از همين کاه ميشود تختههاي فشرده را توليد کرد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. کارخانه توليد آب سيب. سالانه در استان در حدود 16 هزار تن سيب تهيه ميگردد که از آن ميشود آب سيب و لرزانک ميوه را توليد کرد. و از سيب پا درختي (نزديک به 3 هزارتن) ميشود سرکه سيب را درست کرد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.کارخانه تبديل چغندر قند. در استان سالانه نزديک به 80 هزارتن چغندر قند پرورش ميگردد که از آن ميشود قند و الکل را توليد کرد.4 . کارخانه کبريت سازي. در استان امکانات زياد براي ساخت يک کارخانه کبريت سازي موجود است در استان نزديک به 2 هزار درخت سفيدار ميرويد. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. کارخانه کوچک توليد چيپس سيب زميني, در استان سالانه نزديک به 160 هزارتن سيب زميني پرورش ميگردد که از آن ميشود چيپس و نشاسته را توليد کرد.6 . کارخانه کوچک بسته بندي لوبيا و ربع لوبيا. در استان سالانه نزديک به 17 هزار تن لوبيا پرورش ميشود.7 . خط خشکسازي, تبريد و کنسرو کردن فلفل بلغاري, در استان سالانه 16 هزار تن فلفل پرورش ميشود.8 . خط بسته بندي عسل, در استان سالانه نزديک به 50 تن9 . کارخانه کوچک بسته بندي آب معدني. در استان ذخاير زياد يخچالهاي آب زلال وجود دارد. بنابراين استان امکانات خوب براي بسته بندي آب معدني داراست.10 . کارخانه کوچک توليد محصولات ماکاروني, نانوايي و شيريني. در استان سالانه نزديک به 110 تن گندم پرورش ميشود.11 . در استان معادن زياد ماسه کوارتز وجود دارد. طبق آمارزمينشناسي, استخراج معادن ماسه کوارتز براي مدت 200 ساله و به ارزش کل حدود 400 ميليارد دلار آمريکا بر آورد شده است. |
خانه | قوانين | اتاقهای مشترک | شعب اتاق | اتحاديه ها | نشريات | اتصالات | درباره ايران | دفترچه تلفن | تماس با اتاق |